2024.07.11-07.13-án Szolnok adott otthont a Budapest, Pest Vármegye Bajnokságnak, amelyen 38 tagszervezet fiatal versenyzői vettek részt, köztük a KSI tehetségei is. A Holt Tiszai Kajak-Kenu pályán, tikkasztó hőségben zajló megmérettetésen, versenyzőink kiemelkedően szerepeltek, így számos éremnek, valamint szép helyezésnek is örülhettünk.
A legeredményesebb egyesület a KSI lett, amely összesen 47 érmet szerzett (26 arany, 10 ezüst, 11 bronz). Az éremtáblázat második helyén a Budapesti Honvéd Sportegyesület végzett (18 arany, 7 ezüst, 11 bronz), míg a harmadik helyet a Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és Szabadidő Egyesület szerezte meg (16 arany, 18 ezüst, 11 bronz).
Az egyes versenyszámokban elért eredmények az alábbi oldalon tekinthetők meg: Budapest, Pest Vármegye Bajnokság – Eredmények
Aranyérmek (26)
Név | Versenyszám |
---|---|
Hoffer Benedek János | K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m |
Gyarmati Levente Károly | K1 Férfi Serdülő U16 1000 m |
Gyarmati Levente Károly | K1 Férfi Serdülő U16 500 m |
Chrudinák Virág | K1 Női Serdülő U15 1000 m |
Chrudinák Virág | K1 Női Serdülő U15 500 m |
Erdész Mihály, Szabó Vilmos | K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m |
Makovsky László, Sütő Áron | K2 Férfi Serdülő U15 1000 m |
Sütő Áron, Makovsky László | K2 Férfi Serdülő U15 2000 m |
Makovsky László, Sütő Áron | K2 Férfi Serdülő U15 500 m |
Baráth Benjamin, Somfalvi András László | K2 Férfi Serdülő U16 1000 m |
Baráth Benjamin, Somfalvi András László | K2 Férfi Serdülő U16 2000 m |
Somfalvi András László, Baráth Benjamin | K2 Férfi Serdülő U16 500 m |
Andók Petra, Varasdy Lilla | K2 Női Serdülő U15 1000 m |
Bertalan Katalin, Kapás Bíborka | K2 Női Serdülő U15 2000 m |
Bertalan Katalin, Kapás Bíborka | K2 Női Serdülő U15 500 m |
Chrudinák Virág, Czibula Rebeka | K2 Női Serdülő U16 500 m |
Csurilla Ramón Gergő, Hoffer Benedek János, Szabó Vilmos, Erdész Mihály | K4 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m |
Tamás Zalán, Baráth Benjamin, Gyarmati Levente Károly, Somfalvi András László | K4 Férfi Serdülő U15-U16 500 m |
Tóth Róbert Zsigmond | MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m |
Sommer Áron | MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m |
Kovács Diána | MK1 Női Gyermek U11 2000 m |
Móricz Rebeka, Pintér Dalma, Brandhuber Sára, Sény Blanka | MK1 Női Gyermek U12 4×200 m váltó |
Csajági Dániel, Agócs Petra, Rafael János Ármin, Kovács Diána | MK1 Vegyes Gyermek U10-U11 4×200 m |
Csipai Csongor, Kovács Gábor | MK2 Férfi Kölyök U13 2000 m |
Sény Blanka, Brandhuber Sára | MK2 Női Gyermek U12 2000 m |
Kun Nimród, Garai Áron, Tóth Dominik, Székely Dénes Áron | MK4 Férfi Gyermek U12 2000 m |
Ezüstérmek (10)
Név | Versenyszám |
---|---|
Tatár Máté | K1 Férfi Kölyök U14 1000 m |
Tatár Máté | K1 Férfi Kölyök U14 2000 m |
Gyarmati Levente Károly | K1 Férfi Serdülő U16 2000 m |
Bertalan Katalin | K1 Női Serdülő U15 1000 m |
Bertalan Katalin | K1 Női Serdülő U15 500 m |
Tarr Domokos, Mogyorósi Milán Márk | K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m |
Glázer Botond, Makovsky Nándor, Huszár Marcell, Barushkov Mark | K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m |
Török András Zoltán | MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m |
Mertz Máté, Kovács Gábor, Csipai Csongor | MK1 Férfi Kölyök U13 3X200 m váltó |
Agócs Petra | MK1 Női Gyermek U11 2000 m |
Bronzérmek (11)
Név | Versenyszám |
---|---|
Makovsky Nándor | K1 Férfi Kölyök U13 2000 m |
Dobány Dénes | K1 Férfi Serdülő U15 2000 m |
Szilágyi Szófia, Baráth Liliána, Soós-Szekeres Emese | K1 Női Kölyök U14 3X200 m váltó |
Czibula Rebeka | K1 Női Serdülő U16 1000 m |
Huszár Marcell, Kardos Botond | K2 Férfi Kölyök U14 2000 m |
Petz Vilmos, Borsi Olivér | K2 Férfi Serdülő U16 1000 m |
Garai Noel, Zámbori Zsolt, Tóth Csaba Kristóf, Sánta Bence | K4 Férfi Kölyök U13-U14 1000 m |
Ángyás Vince | MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m |
Mikolás Vince Márton, Stanczel Alexej, Kallay Barnabás, Ángyás Vince | MK1 Férfi Gyermek U10-U11 4×200 m |
Kun Nimród, Székely Dénes Áron, Garai Áron, Tóth Dominik | MK1 Férfi Gyermek U12 4X200 m váltó |
Nagy Kristóf, Nagy Benedek | MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m |
Kép forrása: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook oldala